辗轮式混砂机是使型砂中各组分均匀混合,并使黏结剂有效地包覆在砂粒表面的设备。由机体、混辗机构、减速机构、卸砂门、取样门等部分组成,它主要用于铸造车间混制型芯砂等,也可用于玻璃、陶瓷、化工、建材等行业中颗粒或粉状物料的混制。
混砂机是一种被广泛应用在铸造工业中的砂处理设备,混砂机按混砂工艺特征,可区分为:
1、以辗压﹑搓研作用为主的辗轮式混砂机;
2、以混合作用为主的叶片式混砂机;
3、兼有搓研﹑混合作用的逆流式或称转子式混砂机和兼有辗压﹑混合作用的摆轮式混砂机。
混砂机按工作性质还可以分为间歇式和连续式两种混砂机。
该产品利用碾轮与碾盘的相对运动,将置于两者间的物料受到碾压兼磨削的作用而粉碎物料。
工作时由电机带动立轴上的行星箱,行星箱两端之下各装有一组搅拌铲,搅拌铲以一定的速度绕立轴作顺时针方向公转的同时两组搅拌铲(每组三块铲板)分别以一定的速度绕各自的轴芯作逆时针方向自转,另外两只碾轮按顺时针方向对不断翻动的物料进行碾压。这种工作方式同时具备了碾压,搓揉,搅拌功能,是国内几种同类机型无法同时具备多种特点于一身的新型轮碾搅拌设备。
1、碾轮在碾盘上的高度可以自动调节,当遇到难以碾碎的物料和过厚的料层时碾轮自动升起以保安全。
2、碾轮式混砂机在粉碎物料的同时还将物料混合,并且机器的工作方式还具备了碾压,搓揉,搅拌功能。
3、辗轮在辗压的同时搓研型砂,使型砂颗粒覆上一层黏结剂的薄膜。混制面砂和芯砂时,混砂质量优。
4、混砂均匀、不结转、无死角、能耗低的特点,有效地保证了造型质量和成型率。
5、旋转卸料门开启灵活,工作可靠,彻底解决了底部漏砂的问题。
型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 处理量(t/d) | 电动机功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | 总重(t) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | |||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |
总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号
在线留言
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线0371-660 66666, 您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
24h工程师派遣
30分钟快速响应
365天全年无休