单叶轮洗砂机是处理沙石和矿渣颗粒的洗选设备,它在倾斜布置的水槽下形成沉淀池,它的螺旋头部可沉没于沉淀池内,电动机带动螺旋旋转,由沉淀池底部给入清洗水,来完成清洗、脱水、分级几道程序。叶轮洗砂机结构简单,它的传动轴承装置设计巧妙,和水等完全隔离,不会因为浸水、污染等损坏。
单叶轮洗砂机是洗砂设备中普通的一种,结构简单,对于其价格,不同地区,价格会有所不同,相比上海山东等地,河南地区厂家价格更偏低一些,但是由于单叶轮洗砂机的价格受影响因素很多,所以不同厂家就连同一型号的单叶轮洗砂机价格也会不一样。市场上没有精确的价格,如果要想了解具体价格,建议咨询相关设备厂家。
河南红星机器作为破碎制砂设备在整个全国范围内销量突出的企业,生产的洗砂设备种类丰富,单叶轮洗砂机焊接工艺成熟,从内部结构到外部整体美观性,都是得到市场认可的,值得购买。
电机通过链条、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动,砂石由给料槽进入洗槽中,在叶轮的带动下翻滚,并互相研磨,除去覆盖砂石表面的杂质,同时破坏包覆砂粒的水汽层,以利于脱水;同时,添加更多的水,强水流带走废物和一些低废物从洗涤槽。通过以上过程,完成洗涤功能。
1、单叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生,大大降低事故率。
2、该洗砂机也被称为“XSD系列洗砂机”,具有洗净度高,结构合理,产量大高、性能稳定、易操作等优势。
3、经济效益可观。经过该设备加工后的砂石骨料粒型,市场上受到的欢迎程度更深,用户投资生产效益高。
4、单叶轮洗砂机节能环保,工作中耗水量低,工作噪音小,符合国家环保标准,是国内洗砂行业升级换代的选择。
型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 处理量(t/d) | 电动机功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | 总重(t) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | |||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |
总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号
在线留言
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线0371-660 66666, 您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
24h工程师派遣
30分钟快速响应
365天全年无休