进料粒度300-1200mm
处理能力80-1500t/h
ZSW振动给料机可以为破碎机械连续、均匀的喂料,并对物料进行筛分。
适用物料:铁矿石、河卵石、鹅卵石、花岗岩、青石、钾长石、砂岩、页岩、建筑石料等。
振动给料机工作原理:电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 安装倾角 (°) | 槽体尺寸 (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-5-10 | 4900×1100 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-5-10 | 4900×1300 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-5-10 | 6000×1300 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-5-10 | 6000×1500 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-5-10 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-5-10 | 6000×2000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同