0371-66066666

HX(D)系列稀油圆振筛

HX(D)系列稀油圆振筛

进料粒度≤300mm

振幅5-13mm

HX-D系列重型圆振动筛采用欧洲先进设计理念,专门为砂石骨料和金属矿山重型工况而设计。

适用物料:铁矿石、河卵石、鹅卵石、花岗岩、青石、钾长石、砂岩、页岩、建筑石料等。

免费定制配套方案 立即咨询
产品介绍技术优势技术参数
Product Introduction

产品介绍

红星集团HX(D)系列振动筛,是针对重型工况全新推出的一款新型圆周振动筛产品。技术成熟,配件通用性强。其振动强度大、结构强度高,且维护简单,使用寿命长。适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业。这种筛分机是处理初级破碎和二级破碎后产物的理想设备,也可用于流程中的检查筛分和最终的成品筛分。

HX(D)系列稀油圆振筛的产品介绍
Product Advantages

产品优势

01

15°一23°筛面倾角选型区间,可更好的适应现场具体工况;

02

激振器为偏心轴+偏心块结构,传动稳定提供足够激振力;

03

稀油润滑振动器,半年更换一次润滑油,日常维护省心省力;

04

关键部位设计了耐磨保护层,延长设备使用寿命;

05

皮带轮传动,可根据现场工况快速调整设备转速;

06

采用振动设备专用轴承,为您的筛分工序保驾护航。

Technical Parameters

技术参数

  • HX系列稀油圆振筛
  • HX-D系列稀油圆振筛
型号 筛网层数 筛面倾角 (°) 振动频率 (r/min) 最大进料尺寸 (mm) 处理能力 (t/h) 电机功率 (kw) 筛孔尺寸 (mm) 双振幅 (mm) 外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
2HX1545 2 18 780-900 200 45-500 15 1-130 7-12 5380×2350×1550
3HX1545 3 18 780-900 200 55-500 18.5 1-130 7-12 5575×2350×2130
4HX1545 4 18-20 780-900 200 65-500 22 1-130 7-12 5730×2400×2620
2HX1855 2 18 780-900 200 55-600 18.5 1-130 7-12 5680×2650×1570
3HX1855 3 18 780-900 200 65-600 22 1-130 7-12 5900×2655×2250
4HX1855 4 18-23 780-900 200 75-600 22 1-130 7-12 6030×2660×2640
2HX2165 2 18 780-900 200 65-700 30 1-130 7-12 7160×2960×1825
3HX2165 3 18 780-900 200 75-700 30 1-130 7-12 7400×2980×2505
4HX2165 4 18-23 780-900 200 85-700 37 1-130 7-12 7450×2985×2635
2HX2465 2 18 780-900 200 80-800 37 1-130 7-12 7160×3270×1825
3HX2465 3 18 780-900 200 90-800 37 1-130 7-12 7400×3280×2505
4HX2465 4 18-23 780-900 200 100-800 37 1-130 7-12 7450×3285×2635
2HX2765 2 18 780-900 200 100-900 37 1-130 7-12 7180×3585×1945
3HX2765 3 18 780-900 200 110-900 45 1-130 7-12 7390×3600×2585
4HX2765 4 18-23 780-900 200 120-900 45 1-130 7-12 7480×3600×2855
2HX3065 2 18 780-900 200 110-1200 37 1-130 7-12 7180×3885×1945
3HX3065 3 18 780-900 200 120-1200 45 1-130 7-12 7390×3900×2585
4HX3065 4 18-23 780-900 200 130-1200 45 1-130 7-12 7480×3900×2855
2HX3074 2 18 780-900 200 120-1300 37 1-130 7-12 3190 3 10×1985
3HX3074 3 18 780-900 200 130-1300 45 1-130 7-12 8415×3910×2675
2HX3084 2 18 780-900 200 130-1300 37 1-130 7-12 9200×3900×1985

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 筛网层数 筛面倾角 (°) 振动频率 (r/min) 最大进料尺寸 (mm) 处理能力 (t/h) 电机功率 (kw) 筛孔尺寸 (mm) 双振幅 (mm) 外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
2HX3075D 2 15-20 600-1100 300 130-1300 22×2 1-140 5-13 8695×4080×2145
3HX3075D 3 15-20 600-1100 300 140-1300 37×2 1-140 5-13 8940×4095×2885
2HX3085D 2 15-20 600-1100 300 150-1300 37×2 1-140 5-13 9892×3909×2140
3HX3085D 3 15-20 600-1100 300 160-1300 45×2 1-140 5-13 10132×4100×2880
2HX3685D 2 15-20 600-1100 300 200-1500 37×2 1-140 5-13 9500×5420×2200
3HX3685D 3 15-20 600-1100 300 220-1500 45×2 1-140 5-13 9780×5505×3050

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

Client Case

客户案例

查看更多