进料粒度60-285mm
处理能力80-725m³/h
多缸液压圆锥破碎机处理能力强,工作效率高,能耗小;采用了层压破碎原理,成品粒度好,级配合理。
适用物料:铁矿石、有色金属矿石、花岗岩、石灰岩、石英岩、沙岩、鹅卵石等各种矿石和岩石。
工作时,电机带动带轮或联轴器,传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动。物料从进料口进入破碎腔后,因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓作用而破碎。破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,由底部排出。液压保险系统能在设备发生过铁故障或者闷车现象时,通过液压将支撑套和定锥部顶起排除出故障物,在起到很好的保险作用的同时,大大降低了维修率及提高了生产效率。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同