浮选机主要用于选别金、银、铜、铁、铅、锌、钼、镍、铝等金属矿物。也可以用 于黑色金属和非金属的选别。
浮选机主要用于选别金、银、铜、铁、铅、锌、钼、镍、铝等金属矿物。也可以用于黑色金属和非金属的选别。该机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生 离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆成 药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合在泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化 泡沫。调节闸板高度控制液面,使泡沫被刮板刮出。
类别 | 型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 | 主轴 | 刮板 |
槽体尺寸 (长×宽×高) (m) |
||
功率 (kw) | 转速 (r/min) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | |||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.85 | |
XJK-11 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×10 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×12 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×12 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2.0 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×20 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同