0371-66066666

YK系列振动筛

YK系列振动筛

进料粒度≤200mm

处理量8-800m³/h

适用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩等。

免费定制配套方案 立即咨询
产品介绍技术优势工作原理技术参数
Product Introduction

产品介绍

YK系列振动筛采用块偏心激振器,电机通过挠性联轴器直连驱动,具有结构先进,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用等特点。

Product Advantages

产品优势

01

筛分、生产效率高

由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。

02

构造紧凑

维修方便,筛箱两侧模块化激振器,可单独整体拆卸,快速更换,免除了单独更换轴承的繁琐过程。

03

环保节能

电机直连驱动,降低传动系统能耗,可选配喷雾系统和密封防尘系统,助力环保。

How It Works

工作原理

0371-66066666

石料由振动给料机均匀的送到颚式破碎机进行粗破,粗破后的物料送进细颚式破碎机进行再次破碎,破碎后的物料由胶带输送机送进振动筛进行筛分,满足制砂机进料颗度的石子进制砂机进行制砂,不满足要求的返回细颚式破碎机重新破碎,从制砂机出来的料物,返回到振动筛重新进行筛分,筛分出的满足要求的砂子,进入洗砂机清洗,清洗后由成品输送带输送即为成品,不满足要求的砂石混合物料,送入制砂机进行再次破碎,本生产线终形成2断闭路循环,根据用户的需要还可以进行多种配置。

Technical Parameters

技术参数

型号规格 筛网层数 筛网面积 (㎡) 筛孔尺寸 (mm) 最大进料尺寸 (mm) 处理能力(m³/h) 振动频率 (r/min) 双振幅 (mm) 电机功率 (kw) 筛面倾角 (°) 筛面规格 (mm) 外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3530×1885×920
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3675×1885×1320
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4230×1990×920
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4375×1990×1320
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 11 20 1500×4800 5355×2195×1030
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 15 20 1500×4800 6055×2195×1740
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 18.5 20 1500×4800 6195×2195×2120
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6515×2555×1370
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6655×2555×1750
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P 22 20 1800×5400 6790×2555×2130
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7200×2945×1580
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7340×2945×1980
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P 37 20 2100×6000 7490×2945×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P 30 20 2400×6000 7200×3200×1580
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P 37 20 2400×6000 7340×3200×1980
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P 45 20 2400×6000 7490×3200×2380
2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P 37 20 2800×5600 6950×3610×1790
3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P 45 20 2800×5600 7130×3610×2270
4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P 55 20 2800×5600 7300×3610×2750
2YK2873 2 39.2 5-100 200 70-680 970 6 6P 37 20 2800×6500 7850×3587×1790
3YK2873 3 58.8 5-100 200 80-720 970 6 6P 45 20 2800×6500 8025×3587×2270
4YK2873 4 58.8 5-100 200 90-950 970 6 6P 55 20 2800×6500 8200×3587×2750

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

Client Case

客户案例

查看更多