进料粒度<25mm
生产能力8-43t/h
风扫煤磨机是水泥厂的主要设备,用于烘干兼粉磨煤粉。我厂生产的风扫煤磨机对传统的风扫磨做了改进,产量有了大幅度的提升,且出料粉细,为生产企业提供了一种新型节能粉磨设备。
适用物料:褐煤、粉煤灰、矿渣、煤矸石、膨润土、高岭土、石膏粉等。
本磨机为边缘传动,由电动机通过减速机及大小齿轮带动磨机传动。 原煤由喂料设备进入到磨机的进料装置中,温度为300℃左右的热风也通过进风管进入进料装置,烘干仓内设有特制的扬料板将原煤扬起,使得原煤在此处进行强烈的热交换而得到烘干,烘干后的煤块通过设有扬料板的双层隔仓板进入粉磨仓。 粉磨仓内装有研磨体(钢球),煤块在此仓内被粉碎、研磨成煤粉。在煤块被粉碎的同时,由专用的引风机经过磨机的出料装置将已粉碎的煤粉及气体一同带出磨机,较粗的颗粒会经过出料装置的返料螺旋返回到粉磨仓内进行再次粉磨。
规格(直径×长度)(m) | 筒体转速 (r/min) | 研磨体装载量 (t) | 主电动机 (KW) | 主减速机 |
Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 | 95 | ZD40-8 |
Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 | 95 | ZD40-10 |
Φ2.2×3 | 22 | 13 | 180 | ZD50-9 |
Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 | 240 | ZD60-11 |
Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 | 355 | ZD70-8 |
Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 | 280 | ZD60-8 |
Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 | 400 | ZDY400 |
Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 | 500 | MBY560 |
Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 | 500 | MBY560 |
Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 | 630 | MBY560 |
Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 | 710 | MBY630 |
Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 | 710 | MBY630 |
Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 | 900 | MBY800 |
Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 | 900 | JDX-80 |
Φ3.5×8 | 17.2 | 80 | 1000 | MBY800 |
Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 | 1250 | MBY(X)800 |
Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 | 1400 | JDX-90 |
Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 | 1400 | JDX-90 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同