进料粒度≤25-≤50mm
生产能力0.62-180t/h
MBS型棒磨机采用先进的可控进出料技术,结合实际的研磨物料应配用合适的研磨体,将传统的面接触改为线接触,使出料粒度更为均匀,产量更高。广泛使用于耐材、化工、冶金、玻璃等行业,可以用于磨后成品均匀度要求比较高的研磨作业。
适用物料:铁矿石、水泥熟料、铜矿石、磁黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿等。
棒磨机主要用于钾长石,石英石和鹅卵石等矿石材料的加工和破碎。钢棒随磨机旋转,在摩擦力和离心力的作用下上升到一定的高度并被抛下,使物料持续受到撞击形成制砂。
棒磨机由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通棒磨机过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或斜落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
型号 | 筒体 | 有效容积 (m³) | 装棒量 (t) | 转速 (r/min) | 主电动机 (KW) | |
直径 (mm) | 长度 (mm) | |||||
MBS(Y)-1530 | 1500 | 3000 | 4.5 | 8 | 27 | 90 |
MBS(Y)-1532 | 1500 | 3200 | 4.8 | 8.5 | 27 | 90 |
MBS(Y)-1830 | 1830 | 3000 | 6.7 | 14 | 23.7 | 155 |
MBS(Y)-1832 | 1830 | 3200 | 7.2 | 15 | 23.7 | 155~180 |
MBS(Y)-2130 | 2100 | 3000 | 8.8 | 18 | 21.4 | 210 |
MBS(Y)-2132 | 2100 | 3200 | 9.6 | 20 | 21.4 | 210 |
MBS(Y)-2136 | 2100 | 3600 | 11 | 23 | 21.4 | 245 |
MBS(Y)-2230 | 2200 | 3000 | 10 | 21 | 19 | 245 |
MBS(Y)-2236 | 2200 | 3600 | 12 | 25 | 19 | 245 |
MBS(Y)-2430 | 2400 | 3000 | 12 | 25 | 19 | 280 |
MBS(Y)-2436 | 2400 | 3600 | 14 | 29 | 19 | 320 |
MBS(Y)-2730 | 2700 | 3000 | 15.5 | 32.5 | 18.4 | 355 |
MBS(Y)-2736 | 2700 | 3600 | 18 | 38 | 18.4 | 400 |
MBS(Y)-2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 43 | 18.4 | 480 |
MBS(Y)-3040 | 3000 | 4000 | 25.7 | 54 | 17 | 630 |
MBS(Y)-3230 | 3200 | 3000 | 21 | 44 | 16.4 | 500 |
MBS(Y)-3245 | 3200 | 4500 | 32 | 67 | 16.4 | 800 |
MBS(Y)-3642 | 3600 | 4200 | 38 | 79.5 | 15.8 | 1000 |
MBS(Y)-3645 | 3600 | 4500 | 40.8 | 85 | 15.8 | 1000~1250 |
MBS(Y)-3650 | 3600 | 5000 | 46 | 96 | 15.8 | 1250 |
MBS(Y)-3660 | 3600 | 6000 | 54 | 113 | 15.8 | 1400 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同